Jekeseni makina ndi nkhungu
High Precision ServoMakina Opangira Majekeseni
magawo
| ITEM | UNIT | DATA | |||
| Jekeseni Unit | Screw Diameter | mm | 70 | 75 | 80 |
| Mlingo wa L/D | L/D | 23 | 21./5 | 20.2 | |
| Jekeseni Volume | cm3 | 1347 | 1546 | 1759 | |
| Kuwomberedwa Kulemera | g | 1226 | 1407 | 1601 | |
| Jekeseni Kupanikizika | Mpa | 207 | 180 | 158 | |
| Clamping Unit | Clamping Force | kN | 3900 pa | ||
| Kutsegula Stroke | mm | 710 | |||
| Kunenepa kwa Nkhungu (Min-Max) | mm | 280-730 | |||
| Malo Pakati pa Tie-Bars | mm | 730 * 730 | |||
| Mphamvu ya Ejector | kN | 126 | |||
| Ejector Stroke | mm | 200 | |||
| General | Mphamvu Yamagetsi | kW | 37 | ||
| Chotenthetsera | kW | 28.2 | |||
| Pampu Pressure | Mpa | 16 | |||
| Makina Dimension | m | 7.97*2.13*2.6 | |||
| Kulemera kwa Makina | T | 13.7 | |||
| Mold Orientation Ring Diameter | mm | Φ200 pa | |||
| Radius ya Nozzle | mm | ||||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife











